%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
Mrs. Mans
| DATE | LESSONS | ASSIGNMENT |
| 12/23/2005-1/4/06 | NO SCHOOL | |
| Wed. 1/04 | ||
| Thu. 1/05 | ||
| Fri. 1/06 | ||
| Mon. 1/09 | ||
| Tue. 1/10 | ||
| Wed. 1/11 | ||
| Thu. 1/12 | ||
| Fri. 1/13 | ||
| Mon. 1/16 | ||
| Tue. 1/17 | ||
| Wed. 1/18 | ||
| Thu. 1/19 | ||
| Fri. 1/20 | ||
| Mon. 1/23 | ||
| Tue. 1/24 | ||
| Wed. 1/25 | ||
| Thu. 1/26 | ||
| Fri. 1/27 | ||
| Mon. 1/30 | ||
| Tue. 1/31 | ||
| Wed. 2/01 | ||
| Thu. 2/02 | ||
| Fri. 2/03 | ||
| Mon. 2/06 | ||
| Tue. 2/07 | ||
| Wed. 2/08 | ||
| Thu. 2/09 | ||
| Fri. 2/10 | ||
| Mon. 2/13 | ||
| Tue. 2/14 | ||
| Wed. 2/15 | ||
| Thu. 2/16 | ||
| Fri. 2/17 | ||
| Mon. 2/20 | ||
| Tue. 2/21 | ||
| Wed. 2/22 | ||
| Thu. 2/23 | ||
| Fri. 2/24 | ||
| Mon. 2/27 | ||
| Tue. 2/28 | ||
| Wed. 3/01 | ||
| Thu. 3/02 | ||
| Fri. 3/03 | ||
| Mon. 3/06 | ||
| Tue. 3/07 | ||
| Wed. 3/08 | ||
| Thu. 3/09 | ||
| Fri. 3/10 | ||
| Mon. 3/13 | ||
| Tue. 3/14 | ||
| Wed. 3/15 | ||
| Thu. 3/16 | ||
| Fri. 3/17 | ||
| Mon. 3/20 | ||
| Tue. 3/21 | ||
| Wed. 3/22 | ||
| Thu. 3/23 | ||
| Fri. 3/24 | ||
| Mon. 3/27 | ||
| Tue. 3/28 | ||
| Wed. 3/29 | ||
| Thu. 3/30 | ||
| Fri. 3/31 | ||
| Mon. 4/03 | ||
| Tue. 4/04 | ||
| Wed. 4/05 | ||
| Thu. 4/06 | ||
| Fri. 4/07 | ||
| Mon. 4/10 | ||
| Tue. 4/11 | ||
| Wed. 4/12 | ||
| Thu. 4/13 | ||
| Fri. 4/14 | ||
| Mon. 4/17 | ||
| Tue. 4/18 | ||
| Wed. 4/19 | ||
| Thu. 4/20 | ||
| Fri. 4/21 | ||
| Mon. 4/24 | ||
| Tue. 4/25 | ||
| Wed. 4/26 | ||
| Thu. 4/27 | ||
| Fri. 4/28 | ||
| Mon. 5/01 | ||
| Tue. 5/02 | ||
| Wed. 5/03 | ||
| Thu. 5/04 | ||
| Fri. 5/05 | ||
| Mon. 5/08 | ||
| Tue. 5/09 | ||
| Wed. 5/10 | ||
| Thu. 5/11 | ||
| Fri. 5/12 | ||
| Mon. 5/15 | ||
| Tue. 5/16 | ||
| Wed. 5/17 | ||
| Thu. 5/18 | ||
| Fri. 5/19 |